千分表測量底座
一、千分表測量底座
規(guī)格 | 尺寸 毫米 | 磁力 KP | 螺紋 | 公斤 | 貨號 |
1 | 40x30x35 | 20 | M5 | 0,4 | 1409 201 |
1 | 60x50x55 | 60 | M8 | 1,2 | 1409 202 |
1 | 60x50x55 | 60 | M10 | 1,2 | 1409 203 |
1 | 75x50x55 | 80 | M10 | 1,3 | 1409 204 |
1 | 123x50x55 | 120 | M8 | 2,3 | 1409 205 |
2 | 70x46x65 | 60 | M10 | 1,3 | 1409 301 |
2 | 75x60x60 | 120 | M8 | 2,3 | 1409 302 |
3 | Ø35x30 | 25 | M6 | 0,2 | 1409 401 |
3 | Ø40X50 | 40 | M6 | 0,5 | 1409 402 |
4 | Ø90x20 | 40 | M10 | 0,4 | 1409 501 |
二、千分表測量磁性底座
-堅(jiān)固的*磁鐵----安裝孔Ø8毫米---沒有千分表
高度 毫米 | 喉 毫米 | 磁力KP | 底座 毫米 | 公斤 | 貨號 |
60 | - | 13 | Ø46(平) | 0,2 | 1336 101 |
46 | 35 | 18 | 73x38x11(平) | 0,3 | 1336 102 |
59 | 35 | 18 | 73x37x26(V底座) | 0,4 | 1336 103 |