- 產(chǎn)品描述
HM-41X pH計(jì)
易查看的大型自定義LCD顯示,干電池驅(qū)動(dòng)。
(使用4節(jié)5號(hào)堿性干電池可工作約2500小時(shí))
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 (1000條數(shù)據(jù))。
●標(biāo)配USB (可連接PC)。
●可連接外部打印機(jī)。
產(chǎn)品規(guī)格:
pH | ORP | 溫度 | |
測(cè)量方式 | pH玻璃電極法 | 白金電極法 | 熱敏電阻法 |
測(cè)定範(fàn)圍 | pH 0.000 ~ 14.000 | 0 ~ ± 2000 mV | 0.0 ~ 100.0 ℃ |
解析度 | 0.01 pH / 0.001 pH | 1 mV | 0.1 ℃ |
再現(xiàn)性 | ± 0.006 pH | ± 0.2 mV | ± 0.2 ℃ |
校正 | 5點(diǎn)校正 | 1點(diǎn)校正 |
HM-41X pH計(jì) 玻璃型pH電極介紹:
型號(hào) | 用途特長(zhǎng) | 強(qiáng)化玻璃 | 浮標(biāo) | 銀離子trap | pH範(fàn)圍 | 溫度範(fàn)圍 |
GST-5841C | 一般用 | ○ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ |
GST-5821C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ |
GST-5841S | 含有機(jī)溶劑用 | ○ | ○ | ─ | 0~14 | 0~100℃ |
GST-5842S | 精密測(cè)量用 | ○ | ○ | ─ | 0~14 | 0~60℃ |
GST-5823S | 精密微量用 | ─ | ○ | ─ | 0~11 | 0~60℃ |
GST-5824C | 插入用 | ─ | ○ | ─ | 0~12 | 0~60℃ |
GST-5845C | 微量用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~100℃ |
GST-5846C | 極微量用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~60℃ |
GST-5847C | 試驗(yàn)管用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~100℃ |
GST-5848C | 極細(xì)試驗(yàn)管用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~60℃ |
GST-5820C | 流通用 | ─ | ○ | ─ | 0~12 | 0~60℃ |
GST-5851C | 高鹼用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ |
ELP-040 | 抗氫氟酸用 | ─ | ○ | ─ | 2~12 | 0~50℃ |
玻璃型ORP電極介紹:
型號(hào) | 用途 ? 特長(zhǎng) | 強(qiáng)化玻璃 | 浮標(biāo) | 銀離子 trap | 測(cè)量範(fàn)圍 | 溫度範(fàn)圍 |
PST-5821C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ |
PS-5011C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~±2000mV | ─ |