- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
Elcometer110氣壓型附著力測量儀
Elcometer110是一種攜帶方便的氣壓型附著力測量儀,所用的壓縮氣體來源于罐裝或壓縮空氣.
由于所用的力是可控制的,故測試的結(jié)果值重復(fù)性高。為用戶提供理想的測試工具易用并擁有1%的精確度*.
有一系列能互換的活塞,當(dāng)連接上外來壓縮氣或罐裝二氧化碳時(shí), 用戶可測試高達(dá)70MPa / 10000PSI
*精確度視圓形鍛模的位置而定--±1%為工廠實(shí)驗(yàn)測定
Elcometer110氣壓型附著力測量儀 Elcometer 110氣壓型附著力測量儀, 拉棒 (25 個(gè)), 攏膠圈 (25支裝), 爽身粉, 黏合劑, 工具箱與說明書. 儀器不包括活塞在內(nèi), 須額外訂購.
氣體供給 內(nèi)部存儲(chǔ)罐可通過外來氣體罐或管道充氣 電源 9V (PP3, 6F22) 或者用可選的110 - 240V AC 適配器 尺寸 100 x 255 x 255mm (4 x 10.5 x 10.5") 拉棒直徑 12.7mm (0.5") 重量 不含工具箱 2.7kg (5.9磅) 氣壓輸送速度 可調(diào)至每秒150 PSI 裝箱單
型號 | 名稱 | 零件號 |
Elcometer 110 | Elcometer110氣壓型附著力測量儀 | F110----A |
活塞 | F1: 0 - 3.4MPa / 0 - 500psi | T11013400 |
F2: 0 - 6.9MPa / 0 - 1000psi | T11013401 | |
F4: 0 - 13.8MPa / 0 - 2000psi | T11013402 | |
F8: 0 - 27.6MPa / 0 - 4000psi | T11013403 | |
F16: 0 - 55.2MPa 0 - 8000psi | T11013404 | |
F20: 0 - 70MPa / 0 - 10000psi | T11013405 | |
附件 | 拉棒(25個(gè)/包), 12.7mm (0.5")直徑 | T11013388 |
攏膠圈 (25支裝) | T11013389 | |
拉棒切割器, 12.7mm (0.5")直徑 | T11014019 | |
連接管延伸件, 2m (78") | T11013446 | |
壓縮氣供應(yīng)管全部件 | T11013455 | |
環(huán)氧黏合劑 | T99912906 | |
電源適配器, UK 240V | T1109987- | |
電源適配器, EUR 220V | T1109988- | |
電源適配器, US 110V | T1109989- | |
二氧化碳彈固定器 | T11019559 |
Elcometer110氣壓型附著力測量儀
符合下列標(biāo)準(zhǔn) | |
ASTM D 4541 | AS/NZS 1580.408.5 |
ISO 16276-1 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |