- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機(jī) -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談?wù)?,本公司將以zui熱忱的服務(wù)和*惠的價(jià)格回饋大家
Taber 5750線性磨損儀 |
無論您的產(chǎn)品或是弧形或是圓形,或是大或是小,新型的Taber 線性磨損儀都適用。Taber 5750 的磨頭可跟蹤樣本的輪廓,是一種理想的磨損測(cè)試儀。
磨損介質(zhì)、行程距離、載重和速度都可以自行設(shè)定,以滿足各種要求。
線性磨損儀靠WearaserTM磨頭進(jìn)行磨損,它的大小和形狀類似軟橡皮,并且采用了與Taber 旋轉(zhuǎn)磨損儀所使用的同樣高質(zhì)量的Taber 磨損介質(zhì)。
有眾多的WearasersTM磨頭可供選擇,以模擬真實(shí)的磨損狀態(tài)。
每套Taber 線性磨損儀包括:
- Wearaser 磨頭夾和齒條軸350g
- 250g 重量盤 (3片裝)
- CS-10 Weasasers (10支裝)
- H-18 Wearasers (5支裝)
- 電源線 (115V 和 230V)
- 六角L型扳手
- Wearaser 深度工具尺
- S-14 修面帶 (50個(gè)裝)
- 手刷
儀器特點(diǎn):
- 行程長(zhǎng)度 0.5", 1.0", 2.0", 3.0", 4.0"
- 行程速度從2到 75 圈每分鐘不等
- 6個(gè)預(yù)設(shè)速度按鈕,分別為 2, 15, 25, 30, 40, 60圈每分鐘
- 選用重量盤,載重從350到2100g不等。
- 不銹鋼Wearaser 磨頭夾用于玻璃化的或彈性磨頭
- 激光導(dǎo)航
- 遠(yuǎn)程控制接口
- 115V / 230V 轉(zhuǎn)換器
Taber 5750線性磨損儀
|
易高泰伯®磨石-磨損
The Unique Abrasion Process *的磨損過程
A unique 'X' pattern of abrasion is produced by the rotary rub/wear action of the wheels. 一個(gè)*的'X'是摩擦磨損格局所產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)/穿輪行動(dòng)的。 Wear action occurs as the wheels are turned by the rotating sample. 操作發(fā)生磨損的車輪轉(zhuǎn)的旋轉(zhuǎn)樣品。 An area of 30 square centimeters (4.5 square inches) is subjected to wear at any one time, and a complete circle of the material surface is abraded at all angles of grain or weave. 安)面積平方英寸三十○平方厘米(4.5遭受穿在任何一個(gè)時(shí)間,一個(gè)完整的圓材料表面的磨損是編織在所有谷物或角度。
In order to customise the test to your requirements, choose from a wide variety of abrading wheels and abraser accessories to simulate real-life wear conditions. 為了自定義的測(cè)試您的要求,選擇從磨石配件種類繁多的研磨輪,以模擬真實(shí)的磨損情況。
Changing the abraser wheels and change the test! 改變磨石輪和更改測(cè)試! - Selecting the Abrading Wheels -選擇研磨輪
The choice of abrading wheels for the Taber® 5135 and 5155 should be based upon the wear the specimen material will be subjected to in everyday use. 在選擇用于打磨輪泰伯® 5135和5155應(yīng)根據(jù)磨損試樣的材料將受到在日常使用。
Taber® Abrading Wheels are available in five levels of abrasiveness to suit a wide range of material testing applications. 泰伯®研磨輪是研磨可在五個(gè)級(jí)別的測(cè)試,以適應(yīng)各種應(yīng)用的材料。 Wool felt or plain rubber wheels test the delicate materials or the abrasiveness of matereials such as dental powders. 羊毛氈或純橡膠輪胎測(cè)試細(xì)膩的粉末研磨材料或牙科matereials如。 Wheels which feature abrasive particles in a resilient matrix of rubber or a hard matrix of vitrified clay are suitable for stiffer materials. 其中功能陶瓷粘土輪磨料顆粒彈性矩陣矩陣的橡膠或硬的材料適用于堅(jiān)硬。
- Calibrase ® - a resilient wheel composed of rubber and aluminium oxide abrasive particles Calibrase ® -一種彈性車輪的橡膠顆粒組成和氧化鋁磨料
- Calibrade ® - a non-resilient wheel composed of vitrified clay and silicon carbide abrasive particles Calibrade ® -非彈性車輪粒子組成的陶瓷粘土,碳化硅磨料
- Wool Felt - contains no abrasive particles 羊毛氈 -不包含磨粒
- Plain Rubbe r - contains no abrasive particles unless used with sandpaper strips 平原Rubbe的R -不含有研磨顆粒,除非使用砂紙帶
- Tungsten Carbide - severe cutting and tearing action with helical teeth for use on resilient marterials such as rubber, leather or floor coverings. 碳化鎢 -嚴(yán)重覆蓋皮革切割和撕裂或地板動(dòng)作,斜齒與橡膠彈性marterials的使用等。
Abrading Wheels Selection Chart 研磨輪選擇表 | ||||
Model 模型 | Type 類型 | Composition 組成 | Load range (grams) 載荷范圍(克) | Abrasive action 磨蝕作用 |
CS -10F 銫10樓 | Resilient 彈性 | Rubber and Abrasive Grain 橡膠和磨粒 | 250 - 500 250 - 500 | Very Mild 非常溫和 |
CS -10 政務(wù)司司長(zhǎng)-10 | Resilient 彈性 | Rubber and Abrasive Grain 橡膠和磨粒 | 500 - 1000 500 - 1000 | Mild 溫和 |
CS -17 政務(wù)司司長(zhǎng)-17 | Resilient 彈性 | Rubber and Abrasive Grain 橡膠和磨粒 | 500 - 1000 500 - 1000 | Harsh 苛刻 |
H -10 ? -10 | Non-Resilient 非彈性 | Vitrified Clay 陶土 | 500 -1000 500 -1000 | Coarse 粗 |
H - 18 的H - 18 | Non-Resilient 非彈性 | Vitrified Clay 陶土 | 500 -1000 500 -1000 | Medium Coarse 中等粗 |
H - 22 的H - 22 | Non-Resilient 非彈性 | Vitrified Clay 陶土 | 500 - 1000 500 - 1000 | Very Course 非常課程 |
H - 38 的H - 38 | Non-Resilient 非彈性 | Vitrified Clay 陶土 | 250, 500, 1000 250,500,1000 | Very Fine, Hard 非常精細(xì),硬 |
CS - 0, S - 32 政務(wù)司司長(zhǎng)- 0,下- 32 | Resilient 彈性 | Non-Abrasive Rubber 非摩擦橡膠 | 200, 500, 1000 200,500,1000 | Very Mild 非常溫和 |
S - 42, S - 33 的S - 42,第S - 33 | Resilient 彈性 | Sand Paper Strips 沙紙條 | 500 - 1000 500 - 1000 | Medium 中 |
CS - 5 政務(wù)司司長(zhǎng)- 5 | Resilient 彈性 | Wool Felt 毛氈 | 250 - 500 250 - 500 | None 無 |
S - 35 的S - 35 | Non- Resilient 非彈性 | Tungsten Carbide 碳化鎢 | 500 -1000 500 -1000 | Severe Cutting or Tearing Action 嚴(yán)重切割或撕裂行動(dòng) |
S - 39 的S - 39 | | Leather 皮革 | 500 -1000 500 -1000 | Used with Grit Feader - contact Elcometer for further information 使用砂Feader -信息易高作進(jìn)一步 |
濕膜厚度測(cè)量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質(zhì),25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測(cè) | ||
E123A-M | 機(jī)械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測(cè)量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測(cè)量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測(cè)放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細(xì)砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測(cè)深儀 | |
表面污染物檢驗(yàn) | ||
E128-1 | 表面清潔度標(biāo)準(zhǔn) | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標(biāo)準(zhǔn),ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測(cè)試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測(cè)試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測(cè)試套裝 | 含1只電導(dǎo)率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測(cè)試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(jì)(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(jì)(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點(diǎn)盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計(jì) | 測(cè)水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計(jì) | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計(jì)主機(jī)(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點(diǎn)儀(標(biāo)準(zhǔn)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點(diǎn)儀(高級(jí)型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測(cè) | ||
F106-1、2、5 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機(jī)械式附著力測(cè)試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標(biāo)準(zhǔn) |
F108-1A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測(cè)試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測(cè) | ||
D236-15A | 電火花檢測(cè)儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測(cè)儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測(cè)儀主機(jī) | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測(cè)鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計(jì)功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計(jì)型,干電池 |
6014 |